Immobilienanbieter BOLDOM
Варна
+359 894 604 686
Komplex zum Kauf
Preis: von 97 790 лв. bis 172 110 лв.
Bulgarien - Burgas - Sosopol - ID 7613856
Fläche: von 41.08 m2 bis 85.65 m2
Anzahl der freien Wohnungen: 56

Daten

Preise
Vertretungsprovision
3.00%
Wartungsgebühr
23.47 лв./m2
Stockwerk
Stockwerk
4
  • Nutzungsgenehmigung
  • Backstein
  • Haustiere erlaubt
  • Klimaanlage
  • Kontrollierter Zugang
  • Terrassen
  • Einbauküche (EBK)
  • Neue Fenster
  • Garten
  • Fitnessstudio
  • Schwimmbad
  • Parkhaus
  • Bis 500 m vom Strand
  • Jagen & Fischen
  • Seen / Flüsse
  • Gebirge
  • Möbliert

Beschreibung

Anzahl der freien Wohnungen 56
Gebäude Wohnung Fläche Art Etage Stockwerk Wohnungsart Preis
А А6 62.93 юг/восток; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 134 950 лв.
А А7 59.3 юг/восток; море 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 132 994 лв.
А А8 63.03 юг/восток; море, лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 150 597 лв.
А А9 62.93 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 140 818 лв.
А А10 59.3 юг-восток; море 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 134 950 лв.
А А11 63.03 юг-запад; море/лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 146 685 лв.
А А12 61.82 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 140 818 лв.
А А13 53.66 юг/восток; море 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 134 950 лв.
А А14 74.43 с,ю-з,в; море-лес 4 4 Studio 160 376 лв.
Б Б3 46.32 юг-запад; лес 0 4 Studio 103 657 лв.
Б Б4 52.66 юг-восток; море 0 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 115 392 лв.
Б Б5 41.16 юг-восток; море 0 4 Studio 97 790 лв.
Б Б6 46.11 юг-запад; лес 0 4 Studio 105 613 лв.
Б Б7 58.15 юг-запад; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 127 127 лв.
Б Б8 63.26 юг-восток; море 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 146 685 лв.
Б Б9 63.26 юг-восток; море 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 146 685 лв.
Б Б10 58.15 юг-запад; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 127 127 лв.
Б Б11 58.15 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 127 127 лв.
Б Б14 58.15 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 127 127 лв.
Б Б15 58.99 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 135 928 лв.
Б Б17 52.81 юг-восток; море 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 132 994 лв.
Б Б18 58.02 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 134 950 лв.
Б Б19 84.36 с,ю-з, в; море-лес 4 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 172 110 лв.
Б Б20 85.65 с,ю-з, в; море-лес 4 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 172 110 лв.
В В3 46.23 юг-запад; лес 0 4 Studio 105 613 лв.
В В4 52.57 юг-восток; море 0 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 115 392 лв.
В В5 41.08 юг-восток; море 0 4 Studio 99 746 лв.
В В6 46.66 юг-запад; лес 0 4 Studio 105 613 лв.
В В7 58.04 юг-запад; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 127 127 лв.
В В9 63.13 юг-восток; море 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 142 773 лв.
В В10 58.04 юг-запад; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 127 127 лв.
В В11 58.04 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 129 083 лв.
В В13 63.13 юг-восток; море 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 146 685 лв.
В В14 58.04 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 129 083 лв.
В В15 57.02 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 131 039 лв.
В В17 52.79 юг-восток; море 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 132 994 лв.
В В18 57.02 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 131 039 лв.
В В19 84.2 с,з-ю,в; море-лес 4 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 172 110 лв.
В В20 84.2 с,з-ю,в; море-лес 4 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 172 110 лв.
Г G3 44.82 юг-запад; лес 0 4 Studio 111 481 лв.
Г G4 46.6 юг-восток; море 0 4 Studio 109 525 лв.
Г G6 44.6 юг-запад; лес 0 4 Studio 111 481 лв.
Г G7 56.79 юг-запад; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 127 127 лв.
Г G8 56.43 юг-восток; море 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 131 039 лв.
Г G9 56.43 юг-восток; море 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 131 039 лв.
Г G10 56.79 юг-запад; лес 1 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 127 127 лв.
Г G11 57.15 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 131 039 лв.
Г G12 56.08 юг-восток; море 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 132 994 лв.
Г G13 56.08 юг-восток; море 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 132 994 лв.
Г G14 57.15 юг-запад; лес 2 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 131 039 лв.
Г G15 55.56 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 131 039 лв.
Г G16 48.03 юг-восток; море 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 127 127 лв.
Г G17 48.03 юг-восток; море 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 127 127 лв.
Г G18 55.79 юг-запад; лес 3 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 131 039 лв.
Г G19 79.48 с, з-ю, в; море-лес 4 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 162 331 лв.
Г G20 79.48 с, з-ю, в; море-лес 4 4 Wohnung mit einem Schlafzimmer 162 331 лв.