Immobilienanbieter BOLDOM
Варна
+359 894 604 686
Komplex zum Kauf
Preis: von 78 120 € bis 300 530 €
Bulgarien - Burgas - Pomorie - ID 6474113
Fläche: von 44.56 m2 bis 146.6 m2
Anzahl der freien Wohnungen: 46
Fertigstellung: 31/05/2022

Daten

Preise
Vertretungsprovision
3.00%
Stockwerk
Anzahl der Wohnungen
60
  • Luxus
  • Designer
  • Projekte in Bau
  • Backstein
  • Lift
  • Kontrollierter Zugang
  • Sicherheitsdienst
  • Terrassen
  • Neue Fenster
  • Tiefgarage
  • Bis 500 m vom Strand
  • Jagen & Fischen
  • Seen / Flüsse
  • SPA
  • Balneologie

Beschreibung

Anzahl der freien Wohnungen 46
Gebäude Wohnung Fläche Art Etage Stockwerk Wohnungsart Preis
УПИ І Ап. 1 72.05 1 0 Studio 122 485 €
УПИ І Ап. 2 68.63 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 120 103 €
УПИ І Ап. 8 70.94 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 124 145 €
УПИ І Ап. 9 73.1 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 127 925 €
УПИ І Ап. 10 50.39 2 0 Studio 88 183 €
УПИ І Ап. 11 44.64 2 0 Studio 78 120 €
УПИ І Ап. 12 68.63 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 123 534 €
УПИ І Ап. 19 75.34 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 135 612 €
УПИ І Ап. 20 52.57 3 0 Studio 94 626 €
УПИ І Ап. 22 68.63 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 126 965 €
УПИ І Ап. 29 75.34 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 139 379 €
УПИ І Ап. 31 44.65 4 0 Studio 82 603 €
УПИ І Ап. 40 - пентхаус 44.56 5 0 Studio 84 664 €
УПИ І Ап. 39 - пентхаус 52.8 5 0 Studio 100 320 €
УПИ І Ап. 37 - пентхаус 70.63 5 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 134 197 €
УПИ І Ап. 32 - пентхаус 72.36 5 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 137 484 €
УПИ І Ап. 41 - пентхаус (терраса 26.31м2) 144.55 6 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 296 328 €
УПИ І Ап. 43 - пентхаус (терраса 27.78м2) 114.48 6 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 234 684 €
УПИ ХІV Ап. 1 64.97 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 110 449 €
УПИ ХІV Ап. 4 81.77 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 147 186 €
УПИ ХІV Ап. 5 81.45 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 146 610 €
УПИ ХІV Ап. 7 80.47 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 148 870 €
УПИ ХVI Ап. 1 61.57 1 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 104 669 €
УПИ ХVI Ап. 2 82.2 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 143 850 €
УПИ ХVI Ап. 4 82.2 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 147 960 €
УПИ ХVI Ап. 5 77.56 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 139 608 €
УПИ ХVI Ап. 6 81.14 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 150 109 €
УПИ ХVI Ап. 7 76.58 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 141 673 €
УПИ I Ап. 21 44.64 3 0 Studio 80 352 €
УПИ I Ап. 13 62.91 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 113 238 €
УПИ I Ап. 15 63.43 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 114 174 €
УПИ I Ап. 23 62.91 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 116 383 €
УПИ I Ап. 16 67.89 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 122 202 €
УПИ ХVI Ап. 3 77.56 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 135 730 €
УПИ I Ап. 4 84.03 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 147 053 €
УПИ I Ап. 14 84.03 3 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 151 254 €
УПИ I Ап. 34 - пентхаус 70.78 5 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 134 482 €
УПИ I Ап. 38 - пентхаус 75.43 5 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 143 317 €
УПИ I Ап. 7 99.89 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 174 808 €
УПИ I Ап. 44 - пентхаус (терраса 44.18м2) 146.6 6 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 300 530 €
УПИ I Ап. 5 63.43 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 111 003 €
УПИ I Ап. 25 63.43 4 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 117 346 €
УПИ I Ап. 3 62.91 2 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 110 093 €
УПИ I Ап. 36 - пентхаус 65.75 5 0 Wohnung mit einem Schlafzimmer 124 925 €
УПИ I Ап. 33 - пентхаус 144.51 5 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 274 569 €
УПИ I Ап.42 (терраса 19.40м2) 145.73 6 0 Wohnung mit 2 Schlafzimmern 298 747 €