Агенция за недвижими имоти BOLDOM
Варна
+359 894 604 686
Комплекс за продажба
Цена: от 3 700 943 руб. до 9 792 793 руб.
България - Варна - гр. Бяла - ID 107116
Обща площ: от 32.41 m2 до 287.42 m2
Брой свободни имоти: 35
Дата на издаване: 31/10/2015

Характеристики на имот

Цени
Такса по поддръжка
789.53 руб./m2
  • Без такса за купувача
  • С разрешение за експлоатация
  • Тухла
  • Нова дограма - прозорци
  • Контролиран достъп
  • Тераса
  • 2-ра Линия до 700 м от морето
  • Лов и риболов

Описание

Брой свободни имоти 35
Блок Ап. Обща площ Изглед Етаж Етажност Тип Цена
Здание А А-11 (лоджия 4м2, балкон 5,5м2) 58.25 восток, море 2 0 Апартамент с 1 спалня 5 674 779 руб.
Здание А А-12 (лоджия 4,5м2, балкон 8м2) 68.02 восток, море 2 0 Апартамент с 1 спалня 6 266 929 руб.
Здание А А-24 (лоджия 2м2) 48.34 запад, север, восток, море 3 0 Студио 4 233 878 руб.
Здание А А-31 (терраса 7м2) 48.35 север, восток, море 5 0 Студио 4 529 954 руб.
Здание Б Б1-3 (лоджия 5м2, двор 10м2) 78.59 юг, восток, море, север 1 0 Апартамент с 2 спални 7 549 923 руб.
Здание Б Б1-4 (двор 12м2) 43.07 юг 1 0 Студио 4 095 710 руб.
Здание Б Б1-8 (балкон 6м2) 42 запад, север 2 0 Студио 3 799 634 руб.
Здание Б Б1-13 (лоджия 4м2) 53.14 восток, море 2 0 Апартамент с 1 спалня 5 033 282 руб.
Здание Б Б1-14 (лоджия 4,5м2) 61.47 восток, море 2 0 Апартамент с 1 спалня 5 674 779 руб.
Здание Б Б1-26 (лоджия 4,5м2) 53.53 запад 2 0 Апартамент с 1 спалня 5 516 872 руб.
Здание Б Б1-34 (лоджия 4,5м2) 54.52 запад 3 0 Апартамент с 1 спалня 5 122 104 руб.
Здание Б Б1-35 (лоджия 4,5м2) 53.53 запад 3 0 Апартамент с 1 спалня 5 082 628 руб.
Здание Б Б1-36 (терраса 9м2) 61.99 запад 4 0 Апартамент с 1 спалня 5 516 872 руб.
Здание Б Б1-41 (терраса 10м2) 53.96 запад 5 0 Апартамент с 1 спалня 5 122 104 руб.
Здание Б Б1-42 (терраса 9,5м2) 52.96 запад 5 0 Апартамент с 1 спалня 5 082 628 руб.
Здание Б Б2-8 (балкон 6м2) 42 юг 2 0 Студио 4 095 710 руб.
Здание Б Б2-9 (балкон 6м2) 37.88 юг 2 0 Студио 4 036 495 руб.
Здание Б Б2-11 (лоджии 4,5м2) 98.31 восток, море 2 0 Апартамент с 2 спални 8 378 934 руб.
Здание Б Б2-12 (балкон 1,5м2) 33.52 север 2 0 Студио 3 740 419 руб.
Здание Б Б2-13 (лоджия 4м2) 53.14 восток, море 2 0 Апартамент с 1 спалня 5 418 180 руб.
Здание Б Б2-17 (лоджия 4,5м2) 62.66 запад, юг 2 0 Апартамент с 1 спалня 5 773 470 руб.
Здание Б Б2-26 (лоджия 4,5м2) 53.53 запад 2 0 Апартамент с 1 спалня 5 122 104 руб.
Здание Б Б2-34 (лоджия 4,5м2) 54.52 запад 3 0 Апартамент с 1 спалня 4 924 721 руб.
Здание А А-7 50.42 юг 1 0 Бар / Ресторант 3 997 018 руб.
Здание Б Б1-1 - черновая отделка (подвальное помещение) 248.25 0 0 Друго 8 931 608 руб.
Здание Б Б1-23 (лоджия 4м2) 53.14 восток, море 3 0 Апартамент с 1 спалня 5 655 040 руб.
Здание Б Б2-35 (лоджия 4,5м2) 53.53 запад 3 0 Апартамент с 1 спалня 4 924 721 руб.
Здание Б Б2-36 (терраса 9,5м2) 61.99 запад 4 0 Апартамент с 1 спалня 5 615 563 руб.
Здание Б Б2-42 (терраса 9м2) 52.96 запад 5 0 Апартамент с 1 спалня 5 812 947 руб.
Здание Б Б2-23 (лоджия 4м2) 53.17 восток, море 3 0 Апартамент с 1 спалня 5 714 255 руб.
Здание Б Б2-24 (лоджия 4,5м2) 61.47 восток, море 3 0 Апартамент с 1 спалня 6 109 022 руб.
Здание Б Б1-9 (балкон 6м2) 37.88 восток, море, север 2 0 Студио 3 700 943 руб.
Здание Б Б2-39 (терраса 9м2) 52.58 восток, море 5 0 Апартамент с 1 спалня 5 773 470 руб.
Здание Б Б2-1 черновая отделка (подвальное помещение) 287.42 0 0 Свободно време / Спорт 9 792 793 руб.
Здание Б Б2-30 (терраса 4.50м2 и 11.50м2) - с мебелью и кухней 68.53 юг/восток/море 4 0 Апартамент с 1 спалня 6 799 865 руб.